Attaches de câble en nylon amovibles et réutilisables avec attache de câble de protection UV
Présentation Description du produit Photos détailléesParamètres du produit Processus de production Certifications Embal
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | Refermable - 200 mm x 4,8 mm |
Largeur | 200 mm |
Diamètre maximum du paquet | 50mm |
Longueur | 8'' |
Résistance à la traction | 50 livres, 22 kg |
Forfait Transport | 12*29cm 130g |
spécification | Refermable - 200 mm x 4,8 mm |
Marque déposée | LPSL |
Origine | Chine |
Code SH | 39269090 |
Capacité de production | 500 000 pièces/an |
Description du produit
Description du produit- Le forfait comprend: 100 paquets de serre-câbles en nylon de qualité supérieure
- Taille (L xl): 200 mm x 4,8 mm
- Qualité supérieure : fabriqué en PA66 (nylon), caractéristique de résistance à l'abrasion, à l'étirement et à haute ténacité.
- Liaison solide : la technologie avancée et la conception du motif rendent les attaches de câble plus solides et empêchent le glissement
- Flexible et réutilisable : conçu avec un mécanisme de fermeture spécial, qui permet aux attaches de câble d'être ouvertes et réutilisées.
- Largement utilisé : parfait pour le bricolage à domicile, la gestion des câbles, à des fins commerciales, atelier, bureau, emballage ou jardin, etc.
TAPER | Article.NO. | Longueur | Largeur | Diamètre du paquet. | Résistance à la traction Min.loop | ||
pouce | mm | mm | mm | KG | kg | ||
Libérable | LPR-4.8*200 | 8″ | 200 | 4.8 | 50 | 50 | 22 |
LPR-7.2*100 | 4″ | 100 | 7.2 | 20 | 75 | 34 | |
LPR-7.2*150 | 6″ | 150 | 7.2 | 35 | 75 | 34 | |
LPR-7.2*200 | 8″ | 200 | 7.2 | 50 | 75 | 34 | |
LPR-7.2*250 | dix" | 250 | 7.2 | 66 | 75 | 34 | |
LPR-7.4*300 | |||||||
15cartons: shipping by sea . br /p br>